Contents
第34節 京都 vs 佐賀 2024.4/20-4/21
GAME1 京都 88- 87 佐賀 ●LOSE.
日時:2024.4/20 15:05 TIP OFF
AWAY: 島津アリーナ京都 5,547人
スターティング5
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | ||||
3 | 水野 幹太 | 2 | レイナルド・ガルシア | ||
10 | チャールズ・ジャクソン | 25 | 角田 太輝 | ||
11 | 前田 悟 | 34 | 井上 諒汰 | ||
21 | ケビン・ジョーンズ | 55 | ジョシュ・ハレルソン | ||
77 | 岡田 侑大 | 60 | チェイス・フィーラー |
スコア
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | |
33 | 1Q | 27 |
15 | 2Q | 22 |
9 | 3Q | 17 |
31 | 4Q | 21 |
88 | TOTAL | 87 |
1点差負け
ゲームリーダー
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | ||
スコアリーダー | |||
マシュー・ライト | 27 | 21 | ジョシュ・ハレルソン |
ケビン・ジョーンズ | 16 | 15 | チェイス・フィーラー |
チャールズ・ジャクソン | 14 | 14 | レイナルド・ガルシア |
リバウンド | |||
チャールズ・ジャクソン | 13 | 9 | チェイス・フィーラー |
アシスト | |||
マシュー・ライト | 5 | 8 | レイナルド・ガルシア |
試合詳細
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | |
88 | 得点 | 87 |
15/26[57.7%] | 2pt成功率 | 18/37[48.6%] |
14/32[43.8%] | 3pt成功率 | 15/32[46.9%] |
80.0% | FT成功率 | 42.9% |
34[OR:11/DR:23] | リバウンド | 33[OR:13/DR:20] |
14 | ターンオーバー | 10 |
3 | スティール | 7 |
17 | ファウル | 20 |
2 | ファストブレイクポイント | 6 |
11 | 最大リード | 9 |
12(38-27) | 最大スコアリングラン | 8(38-35) |
GAME2 京都 52- 73 佐賀 ◌WIN.
日時:2024.4/21 14:05 TIP OFF
AWAY:島津アリーナ京都 5,667人
スターティング5
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | ||||
3 | 水野 幹太 | 2 | レイナルド・ガルシア | ||
10 | チャールズ・ジャクソン | 25 | 角田 太輝 | ||
11 | 前田 悟 | 34 | 井上 諒汰 | ||
21 | ケビン・ジョーンズ | 55 | ジョシュ・ハレルソン | ||
77 | 岡田 侑大 | 60 | チェイス・フィーラー |
スコア
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | |
13 | 1Q | 18 |
22 | 2Q | 18 |
13 | 3Q | 23 |
4 | 4Q | 14 |
52 | TOTAL | 73 |
21点差勝ち
ゲームリーダー
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | ||
スコアリーダー | |||
岡田 侑大 | 21 | 29 | レイナルド・ガルシア |
シェック・ディアロ | 11 | 13 | ヨーリ・チャイルズ |
マシュー・ライト | 8 | 13 | チェイス・フィーラー |
リバウンド | |||
チャールズ・ジャクソン | 11 | 12 | ジョシュ・ハレルソン |
アシスト | |||
小西 聖也 | 5 | 7 | レイナルド・ガルシア |
試合詳細
京都ハンナリーズ | 佐賀バルーナーズ | |
52 | 得点 | 73 |
9/25[36%] | 2pt成功率 | 24/42[57.1%] |
8/32[25%] | 3pt成功率 | 6/27[22.2%] |
90.9% | FT成功率 | 38.9% |
37[OR:11/DR:26] | リバウンド | 47[OR:18/DR:29] |
16 | ターンオーバー | 8 |
2 | スティール | 10 |
19 | ファウル | 20 |
5 | ファストブレイクポイント | 9 |
0 | 最大リード | 21 |
6(6-7) | 最大スコアリングラン | 10(38-48) |
GAME1で悔しい1点差負け…GAME2でリベンジの快勝
第34節京都戦が、島津アリーナ京都で行われ、1勝1敗で終えました。
GAME1では、1Qからハレルソン選手の3ptが連発。
この試合で成功率75%という驚異的な決定率を記録しました。
京都も負けじと3ptを決め、前半を48-49で終えました。
後半も佐賀が連携を見せるなどリードを続けます。
しかし、試合終了間際に京都のマシュー・ライト選手の3ptが決まり逆転される展開に。
フィーラー選手が放ったシュートは決まらず、88-87でGAME1を落としました。
GAME2では、佐賀がやりたいバスケットで序盤からリードする展開に。
後半に入ると、ガルシア選手が大爆発。
ガルシアロードとも称されるドライブで守備を切り裂いてシュートを決めていました。
チャイルズ選手もダンクシュートを2本決めるなど、佐賀らしさが多く出た試合となりました。
1度もリードを許さず、52-73で佐賀が勝利しました。
GAME2で言えることは、これまでになくスムーズな連携を見せたという事です。
気持ちいいようにペイントエリアでパスが決まり、シュートが入るシーンをたくさん見れました。
外でもよくパスが回り、人が動き、オフェンスは文句なしだったように思います。
ディフェンス面も、GAME1からの修正を行い、GAME2ではしっかり守備を出来ていたと思います。
宮永HCがGAME2終了後におっしゃっていたように、「オフェンスチームではなくディフェンスチーム」というのが全てかなと思います。
GAME1では、佐賀の特徴の守備がなかなか効かずに3ptを許す場面が多かったように思います。
2連勝したかった所ですが、1勝出来たので良かったです。
GAME2の勝利で勝率を5割に戻しました!
残り試合は厳しい戦いになるかと思いますが、年間勝率5割を目指して勝利をつかみ取りましょう!
頑張れ佐賀バルーナーズ!