Contents
第32節 佐賀 vs 長崎 2023.4/13-4/14
GAME1 佐賀 61-63 長崎 ●LOSE.
日時:2023.4/13 17:05 TIP OFF
HOME: SAGAアリーナ 6,246人
スターティング5
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | ||||
2 | レイナルド・ガルシア | 1 | 松本 健児リオン | ||
25 | 角田 太輝 | 2 | 小針 幸也 | ||
32 | 満原 優樹 | 7 | ジャレル・ブラントリー | ||
34 | 井上 諒汰 | 18 | 馬場 雄大 | ||
60 | チェイス・フィーラー | 40 | ジェレミー・エヴァンス |
スコア
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | |
21 | 1Q | 20 |
9 | 2Q | 14 |
12 | 3Q | 19 |
19 | 4Q | 10 |
61 | TOTAL | 63 |
2点差負け
ゲームリーダー
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | ||
スコアリーダー | |||
ヨーリ・チャイルズ | 17 | 14 | 馬場 雄大 |
角田 太輝 | 13 | 12 | 狩俣 昌也 |
レイナルド・ガルシア | 12 | 9 | ジャレル・ブラントリー |
リバウンド | |||
ヨーリ・チャイルズ | 12 | 12 | ジェレミー・エヴァンス |
アシスト | |||
ヨーリ・チャイルズ | 4 | 8 | 馬場 雄大 |
試合詳細
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | |
61 | 得点 | 63 |
18/39[46.2%] | 2pt成功率 | 14/39[35.9%] |
7/19[36.8%] | 3pt成功率 | 9/29[31%] |
44.4% | FT成功率 | 72.7% |
41[OR:9/DR:32] | リバウンド | 39[OR:12/DR:27] |
23 | ターンオーバー | 16 |
12 | スティール | 14 |
19 | ファウル | 18 |
14 | ファストブレイクポイント | 12 |
8 | 最大リード | 15 |
9(28-20) | 最大スコアリングラン | 18(30-42) |
GAME2 佐賀 73-63 長崎 ●LOSE.
日時:2023.4/14 13:05 TIP OFF
HOME: SAGAアリーナ 人
スターティング5
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | ||||
2 | レイナルド・ガルシア | 1 | 松本 健児リオン | ||
25 | 角田 太輝 | 2 | 小針 幸也 | ||
32 | 満原 優樹 | 7 | ジャレル・ブラントリー | ||
34 | 井上 諒汰 | 18 | 馬場 雄大 | ||
60 | チェイス・フィーラー | 40 | ジェレミー・エヴァンス |
スコア
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | |
16 | 1Q | 31 |
21 | 2Q | 15 |
17 | 3Q | 18 |
19 | 4Q | 16 |
73 | TOTAL | 80 |
7点差負け
ゲームリーダー
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | ||
スコアリーダー | |||
ヨーリ・チャイルズ | 17 | 17 | ジャレル・ブラントリー |
チェイス・フィーラー | 17 | 15 | マット・ボンズ |
角田 太輝 | 13 | 12 | 馬場 雄大 |
リバウンド | |||
チェイス・フィーラー | 10 | 8 | ジャレル・ブラントリー |
アシスト | |||
角田 太輝 | 4 | 6 | 馬場 雄大 |
試合詳細
佐賀バルーナーズ | 長崎ヴェルカ | |
73 | 得点 | 80 |
11/27[40.7%] | 2pt成功率 | 19/30[63.3%] |
14/33[42.4%] | 3pt成功率 | 13/33[39.4%] |
60.0% | FT成功率 | 50.0% |
36[OR:10/DR:26] | リバウンド | 33[OR:6/DR:27] |
14 | ターンオーバー | 11 |
8 | スティール | 12 |
8 | ファウル | 18 |
5 | ファストブレイクポイント | 17 |
0 | 最大リード | 17 |
10(70-77) | 最大スコアリングラン | 10(60-77) |
ダービーではミスが命取り…求むハレルソン
第32節がHOMEのSAGAアリーナで開催され、長崎に2連敗を喫しました。
GAME1では、ダービーらしく開始早々から互いに気迫を見せる展開に。
佐賀は1Qから9本のターンオーバーを許してしまい、失点してしまいました。
それでもHOMEの意地を見せ、21-20でリードして1Qを終えました。
2Qになると、シュートがなかなか決めきれず、前半を30-34で終えました。
後半になるとお互いに得点が停滞する場面もありましたが、佐賀がチャンスで決めきれず。
4Q終盤になってようやく決まり始めましたが、時すでに遅し。
61-63でGAME1を落としてしまいました。
GAME2でも長崎にやりたいバスケットをやられ、1Qで16-31と大量リードを許してしまう厳しい展開に。
その後、一度もリードを奪えず、73-80で長崎に2連敗となりました。
いやー。長崎との相性が良くないですね。
決める長崎と、決めきれない佐賀。
この点差で収まっているのが不思議なくらいな試合内容だったと思います。
長崎のしつこいディフェンスに、ターンオーバーを重ねてしまったのは長崎の上手さでした。
ハレルソン選手の代わりはいないと痛感する試合でした。
後は、アレックス選手や葛原選手、山下選手など選手交代でどんどん使ったら面白い展開になったのかなとも思います。
2連敗をした佐賀は、貯金1。
取りたい試合を取れなかった佐賀は、ワイルドカード争いからどんどん後退。
あとは、B1昇格初年度勝率5割を超えてくるかも注目です。
残り7試合。5割越えにはあと4勝が必要ですが、強豪揃いで勝つのは難しそう…
チームの連携を大事にして頑張りましょう!
頑張れ!GO!GO!佐賀!