Contents
第21節 佐賀 vs 群馬 2023.2/3-2/4
GAME1 佐賀 68-79 群馬 ●LOSE.
日時:2023.2/3 16:05 TIP OFF
HOME: SAGAアリーナ 5,390人
スターティング5
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | ||||
2 | レイナルド・ガルシア | 1 | コー・フリッピン | ||
25 | 角田 太輝 | 3 | マイケル・パーカー | ||
32 | 満原 優樹 | 4 | トレイ・ジョーンズ | ||
34 | 井上 諒汰 | 9 | 辻 直人 | ||
60 | チェイス・フィーラー | 25 | ケーレブ・ターズースキー |
スコア
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | |
15 | 1Q | 13 |
17 | 2Q | 19 |
20 | 3Q | 30 |
16 | 4Q | 17 |
68 | TOTAL | 79 |
11点差負け
ゲームリーダー
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | ||
スコアリーダー | |||
レイナルド・ガルシア | 27 | 21 | ベン・ベンティル |
チェイス・フィーラー | 22 | 18 | トレイ・ジョーンズ |
ヨーリ・チャイルズ | 8 | 16 | ケーレブ・ターズースキー |
リバウンド | |||
チェイス・フィーラー | 8 | 10 | ケーレブ・ターズースキー |
アシスト | |||
チェイス・フィーラー | 2 | 4 | コー・フリッピン |
試合詳細
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | |
68 | 得点 | 79 |
18/37[48.6%] | 2pt成功率 | 21/43[48.8%] |
7/24[29.2%] | 3pt成功率 | 5/12[41.7%] |
78.6% | FT成功率 | 84.6% |
33[OR:11/DR:22] | リバウンド | 35[OR:9/DR:26] |
17 | ターンオーバー | 15 |
6 | スティール | 11 |
22 | ファウル | 18 |
10 | ファストブレイクポイント | 10 |
5 | 最大リード | 17 |
9(32-28) | 最大スコアリングラン | 6(32-34) |
GAME2 佐賀 69-79 群馬 ●LOSE.
日時:2023.2/4 14:05 TIP OFF
HOME: SAGAアリーナ 5,894人
スターティング5
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | ||||
23 | ヨーリ・チャイルズ | 1 | コー・フリッピン | ||
25 | 角田 太輝 | 3 | マイケル・パーカー | ||
30 | 狩野 祐介 | 4 | トレイ・ジョーンズ | ||
34 | 井上 諒汰 | 9 | 辻 直人 | ||
60 | チェイス・フィーラー | 25 | ケーレブ・ターズースキー |
スコア
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | |
21 | 1Q | 28 |
17 | 2Q | 6 |
13 | 3Q | 25 |
18 | 4Q | 20 |
69 | TOTAL | 79 |
10点差負け
ゲームリーダー
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | ||
スコアリーダー | |||
チェイス・フィーラー | 22 | 19 | ケーレブ・ターズースキー |
レイナルド・ガルシア | 15 | 17 | トレイ・ジョーンズ |
ヨーリ・チャイルズ | 12 | 16 | マイケル・パーカー |
リバウンド | |||
ヨーリ・チャイルズ | 11 | 12 | マイケル・パーカー |
アシスト | |||
ヨーリ・チャイルズ | 3 | 4 | トレイ・ジョーンズ |
試合詳細
佐賀バルーナーズ | 群馬クレインサンダーズ | |
69 | 得点 | 79 |
21/39[53.8%] | 2pt成功率 | 19/45[42.2%] |
7/25[28%] | 3pt成功率 | 6/21[28.6%] |
54.5% | FT成功率 | 74.2% |
37[OR:11/DR:26] | リバウンド | 45[OR:17/DR:28] |
18 | ターンオーバー | 10 |
6 | スティール | 8 |
29 | ファウル | 17 |
18 | ファストブレイクポイント | 9 |
6 | 最大リード | 11 |
8(29-28) | 最大スコアリングラン | 8(48-59) |
決定率の低さを補えるリバウンドを
第21節が佐賀アリーナで行われ、群馬を相手に佐賀は2連敗を喫しました。
佐賀は5連敗と非常に苦しい試合が続いています。
その原因は、決定率の低さ。
佐賀はGAME1・GAME2ともに3Ptの決定率が30%に届かず。
GAME2はガルシア・チャイルズ・フィーラー3選手がファウルアウトとなるなど、非常に荒れた試合となりました。
相原選手は、GAME2で今シーズン最長となる22分30秒をプレー。
特に守備での貢献は素晴らしかったです。
山下選手は、ゲームチェンジャーとして途中出場しましたが、流れを変えられえず。
今後、スターティング5の変動にも注目してみたいと思います。
ひとまず勝利で連敗を断ち切りたいところです。
頑張ろう佐賀!