Contents
第12節 三遠 vs 佐賀 2023.12/16-12/17
GAME1 三遠 105-95 佐賀 ●LOSE.
日時:2023.12.16(土) 15:05 TIP OFF
AWAY: 豊橋市総合体育館 3,718人
スターティング5
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | ||||
0 | サーディ・ラベナ | 2 | レイナルド・ガルシア | ||
4 | コティ・クラーク | 25 | 角田 太輝 | ||
23 | デイビッド・ダジンスキー | 34 | 井上 諒汰 | ||
24 | 佐々木 隆成 | 55 | ジョシュ・ハレルソン | ||
29 | 細川 一輝 | 60 | チェイス・フィーラー |
スコア
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | |
30 | 1Q | 21 |
27 | 2Q | 27 |
23 | 3Q | 17 |
25 | 4Q | 30 |
105 | TOTAL | 95 |
10点差負け
ゲームリーダー
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | ||
スコアリーダー | |||
金丸 晃輔 | 24 | 26 | 角田 太輝 |
リバウンド | |||
コティ・クラーク | 10 | 5 | チェイス・フィーラー |
アシスト | |||
佐々木 隆成 | 7 | 6 | レイナルド・ガルシア |
試合詳細
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | |
105 | 得点 | 95 |
26/39[66.7%] | 2pt成功率 | 24/44[54.5%] |
11/23[47.8%] | 3pt成功率 | 13/25[52%] |
76.9% | FT成功率 | 57.1% |
41[OR:11/DR:30] | リバウンド | 23[OR:7/DR:16] |
14 | ターンオーバー | 9 |
5 | スティール | 9 |
16 | ファウル | 20 |
20 | ファストブレイクポイント | 15 |
17 | 最大リード | 2 |
8(43-26) | 最大スコアリングラン | 7(98-92) |
三遠相手に好ゲーム!しかし強かった…
B1中地区首位の三遠ネオフェニックスとの対戦がアウェーで行われました。
1Q途中まで三遠を相手に食らいついていった佐賀でしたが、じわじわと点差を広げられる展開に。
2Qにはこの試合最大の17点差となりましたが、狩野や井上の3ptなどで徐々に追いつき、2Q終了時点で9点差まで点差を縮めました。
後半は10点ほどの差を埋められず、105-95で敗戦となりました。
三遠のスピード感のある攻撃につられて、佐賀もスピード感のある攻撃を行えた事が、95点という得点を生み出したと思います。
GAME2でもこのままスピード感のある攻撃で勝利出来る事を期待します!
GAME2 三遠 108-77 佐賀 ●LOSE.
日時:2023.12.17(日) 15:05 TIP OFF
AWAY: 豊橋市総合体育館
スターティング5
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | ||||
0 | サーディ・ラベナ | 2 | レイナルド・ガルシア | ||
4 | コティ・クラーク | 25 | 角田 太輝 | ||
23 | デイビッド・ダジンスキー | 34 | 井上 諒汰 | ||
24 | 佐々木 隆成 | 55 | ジョシュ・ハレルソン | ||
29 | 細川 一輝 | 60 | チェイス・フィーラー |
スコア
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | |
34 | 1Q | 28 |
28 | 2Q | 21 |
23 | 3Q | 15 |
23 | 4Q | 13 |
108 | TOTAL | 77 |
31点差負け
ゲームリーダー
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | ||
スコアリーダー | |||
佐々木 隆成 | 20 | 21 | レイナルド・ガルシア |
リバウンド | |||
コティ・クラーク | 12 | 8 | ヨーリ・チャイルズ |
アシスト | |||
#N/A | 7 | 4 | 角田 太輝 |
試合詳細
三遠ネオフェニックス | 佐賀バルーナーズ | |
108 | 得点 | 77 |
18/36[50%] | 2pt成功率 | 20/34[58.8%] |
19/29[65.5%] | 3pt成功率 | 8/32[25%] |
83.3% | FT成功率 | 59.1% |
35[OR:7/DR:28] | リバウンド | 32[OR:12/DR:20] |
12 | ターンオーバー | 13 |
7 | スティール | 8 |
18 | ファウル | 16 |
13 | ファストブレイクポイント | 18 |
34 | 最大リード | 3 |
11(101-73) | 最大スコアリングラン | 7(30-25) |