Contents
第11節 佐賀 vs 茨城 2023.12/9-12/10
GAME1 佐賀 74-72 茨城 〇WIN.
日時:2023.12.9(土) 16:05 TIP OFF
HOME: SAGAアリーナ 3,674人
スターティング5
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | ||||
2 | レイナルド・ガルシア | 9 | アンガス・ブラント | ||
25 | 角田 太輝 | 11 | チェハーレス・タプスコット | ||
34 | 井上 諒汰 | 17 | 山口 颯斗 | ||
55 | ジョシュ・ハレルソン | 25 | 平尾 充庸 | ||
60 | チェイス・フィーラー | 29 | 鶴巻 啓太 |
スコア
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | |
19 | 1Q | 20 |
20 | 2Q | 19 |
13 | 3Q | 19 |
22 | 4Q | 14 |
74 | TOTAL | 72 |
2点差勝利!
ゲームリーダー
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | ||
スコアリーダー | |||
レイナルド・ガルシア | 19 | 23 | ジョニー・オブライアント |
リバウンド | |||
レイナルド・ガルシア | 7 | 11 | ジョニー・オブライアント |
アシスト | |||
レイナルド・ガルシア | 6 | 3 | チェハーレス・タプスコット |
試合詳細
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | |
74 | 得点 | 72 |
12/24[50%] | 2pt成功率 | 19/42[45.2%] |
15/38[39.5%] | 3pt成功率 | 8/24[33.3%] |
100.0% | FT成功率 | 66.7% |
37[OR:10/DR:27] | リバウンド | 37[OR:13/DR:24] |
16 | ターンオーバー | 12 |
8 | スティール | 8 |
15 | ファウル | 14 |
14 | ファストブレイクポイント | 8 |
8 | 最大リード | 10 |
9(33-29) | 最大スコアリングラン | 10(39-41) |
GAME2 佐賀 81-68 茨城 〇WIN.
日時:2023.12.10(日) 14:05 TIP OFF
HOME: SAGAアリーナ 4,226人
スターティング5
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | ||||
2 | レイナルド・ガルシア | 1 | トーマス・ケネディ | ||
25 | 角田 太輝 | 11 | チェハーレス・タプスコット | ||
34 | 井上 諒汰 | 17 | 山口 颯斗 | ||
55 | ジョシュ・ハレルソン | 25 | 平尾 充庸 | ||
60 | チェイス・フィーラー | 84 | ジョニー・オブライアント |
スコア
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | |
18 | 1Q | 22 |
22 | 2Q | 14 |
16 | 3Q | 22 |
25 | 4Q | 10 |
81 | TOTAL | 68 |
13点差勝ち!
ゲームリーダー
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | ||
スコアリーダー | |||
チェイス・フィーラー | 16 | 14 | チェハーレス・タプスコット |
リバウンド | |||
ジョシュ・ハレルソン | 10 | 8 | トーマス・ケネディ |
アシスト | |||
レイナルド・ガルシア | 8 | 6 | チェハーレス・タプスコット |
試合詳細
佐賀バルーナーズ | 茨城ロボッツ | |
81 | 得点 | 68 |
18/39[46.2%] | 2pt成功率 | 14/31[45.2%] |
11/28[39.3%] | 3pt成功率 | 10/22[45.5%] |
66.7% | FT成功率 | 52.6% |
35[OR:14/DR:21] | リバウンド | 39[OR:11/DR:28] |
8 | ターンオーバー | 17 |
6 | スティール | 4 |
19 | ファウル | 14 |
14 | ファストブレイクポイント | 2 |
15 | 最大リード | 12 |
17(81-66) | 最大スコアリングラン | 9(21-33) |
感想
茨城ロボッツをホームに迎えた第11節は、佐賀が2連勝を飾りました。
今シーズンの得失点差を比べてみると、得点力はお互いに同じ実力のようでしたが、失点数で見ると、佐賀が少し有利のような気がしました。
佐賀としては、いつも通りの守備をして、いつもより少し得点を取る事が出来れば勝てる試合。
この2戦を勝ち切る事が出来たのは大きかったと思います。
しかし、宮永ヘッドコーチも語っていたように、まだまだ課題が多いなと思いました。
チームにいい流れが来ている時に不要なファウルや得点を決めきれないような状況が多いなと感じる節でした。
シュートの決定率が低いのであれば、もっとスピード感を持った攻撃をしてシュート数を多くするのも策なのではないかと勝手に思いました。
守備はこのままいい状態を続けて、攻撃をもっとレベルアップをすれば、さらなる高みはすぐそこな気がします!頑張れバルーナーズ!
ファンファンファーン!!